電設部
電設部
照明や音響のプランニングを大きく左右する「電源」。あらゆるシーンで展開するイベントにおいて、電源供給はなくてはならないものです。 SANKOでは、大型容量(300KVA)の電源車を所有。 専属の電源プランナーが安全かつ確実に電源を供給します。

 
				電設機材リスト
| 幹線 COMLOCK | 70sq | 20m 10m 5m 2.5m | |
| 38sq | 20m 10m 5m 2m | ||
| 22sq | 30m 20m 10m | ||
| 14sq | 20m 10m | ||
| Tカム | |||
| 3way | |||
| 逆Tカム | |||
| Yカム | |||
| アダプタ | 80sq | メスバラ オスバラ | |
| 70sq | メスバラ オスバラ | ||
| 38sq | メスバラ オスバラ | ||
| 22sq | メスバラ オスバラ | ||
| 14sq | メスバラ オスバラ | ||
| 60sq | メスバラ(短) オスバラ(短) メス(端子 大) | ||
| スイッチ | 鉄箱 | ELB 300A ELB 200A ELB 100A ELB 75A | |
| ELBプラ箱 | 150A 100A 75A 50A 単相50A 30A | ||
| G用端子台 | |||
| PA BOX | 18ch (30A C型) | ||
| 12ch | |||
| 6ch | |||
| 3ch | |||
| イエロージャケット | |||
| GURD-DOG | |||
| CROSS-LINK | |||
| スロープ | |||
| ジェフコムマット | 2m | ||
| 1m | |||
| 照明器具 | LED蛍光灯 | ||
| LEDioc 100W | |||








